扒渣機(jī)
項(xiàng)目 | 單位 | 主要參數(shù) |
型號(hào) | ZWY-60/22T | |
外 形 尺 寸 (運(yùn)輸狀態(tài)) | 長(zhǎng)(mm) | 5800 |
寬(mm) | 1580 | |
高(mm) | 1700 | |
裝載質(zhì)量 | m3/h | ≥60 |
挖掘?qū)挾? | mm | ≥3600 |
挖掘高度 | mm | 1800-2700(可變) |
挖掘深度 | mm | ≤500 |
離地間隙 | Mm | 200 |
適應(yīng)爬坡坡度 | ( °) | ≤10(硬地面) |
適應(yīng)巷道斷面 | m | 1.8×1.8 2.2×2.2 |
挖掘距離 | mm | ≥1600 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | mm | 4600 |
卸載高度 | mm | 1100(高度可變) |
卸載距離 | mm | 1600(可加長(zhǎng)) |
電機(jī)功率 | kw | 18.5/22 |
行走速度 | Km/h | 2.45 |
物料通過(guò)尺寸 | mm | 810×580×420 |
額定工作壓力 MPa | 12 | |
安全閥開(kāi)啟壓力 MPa | 12.5 |
扒渣機(jī) 本文被閱讀 1681 次
上一條:扒渣機(jī) | 下一條:扒渣機(jī) |